山西省教育廳20日通過新華網(wǎng)山西獨家發(fā)布,,經(jīng)核查,,近日曝光的中國210所“野雞大學(xué)”,,涉及到山西的有6所,,其中4所屬于虛假高校,,2所已于2014年被撤銷,。
被曝光的“野雞大學(xué)”名單中,,涉及山西的6所分別為: 山西信息工程學(xué)院,、山西遠(yuǎn)東外國語學(xué)院,、中北科技學(xué)院,、山西理工學(xué)院、華北經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院,、山西經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院,。名單曝光后,省教育廳對報道內(nèi)容高度重視,,立即對有關(guān)學(xué)校情況進行落實,。
經(jīng)核實,,中北科技學(xué)院,、山西理工學(xué)院、華北經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院,、山西經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院等四所學(xué)校,,未經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn),屬于虛假高校,。其中中北科技學(xué)院網(wǎng)上內(nèi)容抄襲的是山西汽車科技專修學(xué)院的部分簡介,,山西理工學(xué)院網(wǎng)上內(nèi)容抄襲的是華南理工大學(xué)2005年的簡介,華北經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院網(wǎng)上內(nèi)容抄襲的是中央財經(jīng)大學(xué)的校園新聞公告等內(nèi)容,,山西經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院網(wǎng)上內(nèi)容不明,,目前該四校網(wǎng)站均已打不開。
山西信息工程學(xué)院和山西遠(yuǎn)東外國語學(xué)院原系山西省教育廳分別于1993年,、1997年批準(zhǔn)成立的民辦非學(xué)歷高等教育機構(gòu),,因兩校在2010年以后未換發(fā)《中華人民共和國民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》及連續(xù)兩年以上年檢不合格,于2014年被省教育廳下文撤消(《山西省教育廳關(guān)于撤消晉煤大學(xué)等11所省屬民辦非學(xué)歷高等教育機構(gòu)的公告》),,并在省教育廳官網(wǎng)上予以公告,。
近年來,山西省教育廳加大了對高等學(xué)校,,特別是民辦高等學(xué)校的管理,。根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》及相關(guān)法律法規(guī),加強對民辦教育的正確引導(dǎo),、依法管理,。
一是嚴(yán)格民辦學(xué)校的審批。先后出臺了山西省《民辦非學(xué)歷高等教育機構(gòu)設(shè)置暫行規(guī)定》,、《關(guān)于民辦非學(xué)歷高等教育機構(gòu)設(shè)置的幾點意見》和《關(guān)于進一步加強民辦培訓(xùn)機構(gòu)管理的幾點意見》,,制訂規(guī)范民辦學(xué)校審批的辦法,嚴(yán)格對民辦學(xué)校的審批,。
二是依法規(guī)范民辦學(xué)校的辦學(xué)行為,。先后出臺了《山西省〈民辦教育收費管理暫行辦法〉實施細(xì)則》,、《民辦非學(xué)歷教育機構(gòu)退費辦法》、《民辦學(xué)校招生簡章和廣告?zhèn)浒腹芾磙k法》,,加強對民辦學(xué)校財務(wù),、招生管理,同時對民辦學(xué)校每年進行年度檢查,,規(guī)范辦學(xué)行為,。
三是加強省屬民辦學(xué)校的名稱規(guī)范。2013年,,按照國家及山西省對民辦學(xué)校名稱規(guī)范的規(guī)定,,對省屬民辦學(xué)校中名稱不規(guī)范的12所學(xué)校進行了統(tǒng)一規(guī)范,從名稱上徹底將非學(xué)歷高校和學(xué)歷高校區(qū)分開,。
四是加強省屬民辦學(xué)校信息公開,。每年將允許招生的省屬民辦學(xué)校名單在省教育廳官網(wǎng)上予以公布。
山西省教育廳表示,,下一步,,將繼續(xù)堅持“積極鼓勵、大力支持,、正確引導(dǎo),、依法管理”的方針,進一步加強對民辦教育的管理,,規(guī)范辦學(xué)行為,;進一步加大民辦教育的信息公開力度,不斷擴大信息公開范圍,,增強公開實效,;進一步加大對非法辦學(xué)的查處力度,切實保障學(xué)生的合法權(quán)益,。(完)
山西71所正規(guī)高校名單(來源:教育部網(wǎng)站)
序號 | 大學(xué)名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 山西大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
6 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
8 | 山西師范大學(xué) | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | |
9 | 太原師范學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西大同大學(xué) | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
11 | 晉中學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
12 | 長治學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
13 | 運城學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
14 | 忻州師范學(xué)院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
15 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
16 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
17 | 呂梁學(xué)院 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
18 | 太原學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
19 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
20 | 山西工商學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
21 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
22 | 山西傳媒學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
23 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
24 | 山西省財政稅務(wù)??茖W(xué)校 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
25 | 山西警官高等??茖W(xué)校 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
26 | 長治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
27 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
28 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 晉城市 | ???/p> | |
29 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
30 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
31 | 山西工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
32 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
33 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 大同市 | ???/p> | |
34 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | ???/p> | |
35 | 山西戲劇職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
36 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
37 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
38 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | ???/p> | |
39 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 陽泉市 | 專科 | |
40 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 臨汾市 | ???/p> | |
41 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
42 | 山西煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
43 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
44 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
45 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 專科 | 民辦 |
46 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
47 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
48 | 山西國際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
49 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 長治市 | ???/p> | |
50 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
51 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
52 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 臨汾市 | ???/p> | |
53 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
54 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 忻州市 | ???/p> | |
55 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 晉中市 | ???/p> | 民辦 |
56 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 晉中市 | 專科 | |
57 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | ???/p> | 民辦 |
58 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | ???/p> | |
59 | 運城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 運城市 | ???/p> | |
60 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 太原市 | ???/p> | 民辦 |
61 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
62 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 朔州市 | ???/p> | |
63 | 運城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 運城市 | ???/p> | 民辦 |
64 | 山西輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
65 | 晉中師范高等??茖W(xué)校 | 山西省 | 晉中市 | ???/p> | |
66 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 山西省 | 陽泉市 | ???/p> | |
67 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 太原市 | ???/p> | |
68 | 運城護理職業(yè)學(xué)院 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
69 | 運城師范高等??茖W(xué)校 | 山西省 | 運城市 | ???/p> | |
70 | 朔州師范高等??茖W(xué)校 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
71 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省 | 呂梁市 | ???/p> |
另據(jù)山西省教育廳介紹,,山西8所獨立學(xué)院名單如下:
序號 | 大學(xué)名稱 | 所在地 |
1 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 太原市 |
2 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 太原市 |
3 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 晉中市 |
4 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 臨汾市 |
5 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 晉中市 |
6 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院 | 太原市 |
7 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 太原市 |
8 | 山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 太原市 |
責(zé)任編輯:張茜